
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الشباب / موسم ٢٠١٥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ٧/١٢/٢٠١٥ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٢.٩٥م | ٦١٥٠ | الكويت | يوسف طاهر | الأول |
| ٤٩.٥٨م | ٣٦٠٩ | الفحيحيل | عبدالله جعفر الهندال | الثاني |
| ٤٨.٣٦م | ٥٢٣٣ | خيطان | يوسف محمد علي | الثالث |
| ٤٦.٠١م | ٦١٠٨ | الكويت | حسن صلاح | الرابع |
| ٤٤.٥٩م | ٧٣٦ | القادسية | يعقوب خالد يعقوب | الخامس |
| ٤٣.٩٣م | ٧٢٤ | القادسية | مبارك محمد جمعة | السادس |
| ٤١.٩٠م | ٦٢٣٨ | الكويت | يعقوب يوسف | السابع |
| ٤٠.٧٧م | ٦٠٢ | القادسية | أحمد محمد الراشد | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
